<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2">
	<Document id="TbuluKmlVersion2">
		<name><![CDATA[day1西村-同益码头]]></name>
		<Style id="TrackStyle_n">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=BYohR0x5OLAr0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LineStyle>
				<color>ee0000ff</color>
				<width>5.000000</width>
			</LineStyle>
		</Style>
		<Style id="TrackStyle_h">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=BYohR0x5OLAr0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LineStyle>
				<color>ff0000ff</color>
				<width>7.000000</width>
			</LineStyle>
		</Style>
		<StyleMap id="TrackStyle">
			<Pair>
				<key>normal</key>
				<styleUrl>#TrackStyle_n</styleUrl>
			</Pair>
			<Pair>
				<key>highlight</key>
				<styleUrl>#TrackStyle_h</styleUrl>
			</Pair>
		</StyleMap>
		<Style id="LineStringStyle">
			<LineStyle>
				<color>dd5cba55</color>
				<width>6.000000</width>
			</LineStyle>
		</Style>
		<Style id="startPointStyle">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=n%2BVE0NaFmzwndk%2BZ75NU9A%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Style id="endPointStyle">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=0Q3GJ5o%2FHpsr0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
		</Style>
		<Style id="MarkerStylePicture">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=vMzvc3dTBl0r0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LabelStyle>
				<color>ff00ffff</color>
			</LabelStyle>
		</Style>
		<Style id="MarkerStyleSound">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=poL0RfxWHTIr0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LabelStyle>
				<color>ff00ffff</color>
			</LabelStyle>
		</Style>
		<Style id="MarkerStyleVideo">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=vMzvc3dTBl0r0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LabelStyle>
				<color>ff00ffff</color>
			</LabelStyle>
		</Style>
		<Style id="MarkerStyleText">
			<IconStyle>
				<Icon>
					<href>https://files.2bulu.com/f/d1?downParams=s2An6%2B3%2BIWUr0OBxohfNOA%3D%3D%0A</href>
				</Icon>
			</IconStyle>
			<LabelStyle>
				<color>ff00ffff</color>
			</LabelStyle>
		</Style>
		<ExtendedData>
			<Data name="TrackId">
				<value>4779008</value>
			</Data>
			<Data name="SportTypeId">
				<value>2</value>
			</Data>
			<Data name="BeginTime">
				<value>1526084684000</value>
			</Data>
			<Data name="EndTime">
				<value>1526087042000</value>
			</Data>
			<Data name="Privacy">
				<value>0</value>
			</Data>
			<Data name="PauseTime">
				<value>594000</value>
			</Data>
			<Data name="TrackTypeId">
				<value>2</value>
			</Data>
			<Data name="PosStartName">
				<value><![CDATA[厦门大学(思明校区)]]></value>
			</Data>
			<Data name="PosEndName">
				<value><![CDATA[同益码头]]></value>
			</Data>
			<Data name="ProductVersion">
				<value>6.1.1.4</value>
			</Data>
			<Data name="CreaterId">
				<value>1206928</value>
			</Data>
			<Data name="CreaterName">
				<value><![CDATA[阿睿]]></value>
			</Data>
			<Data name="OriginCreaterId">
				<value>0</value>
			</Data>
			<Data name="OriginCreaterName">
			</Data>
			<Data name="OriginCreaterNickname">
			</Data>
			<Data name="Step">
				<value>0</value>
			</Data>
			<Data name="Calorie">
				<value>210.139999</value>
			</Data>
			<Data name="Mileage">
				<value>6307.453968</value>
			</Data>
			<Data name="Source">
				<value>0</value>
			</Data>
			<Data name="FragmentId">
				<value>0</value>
			</Data>
		</ExtendedData>
		<Folder id="TbuluHisPointFolder">
			<name><![CDATA[标注点]]></name>
			<Placemark id="startPoint">
				<name><![CDATA[起点]]></name>
				<styleUrl>#startPointStyle</styleUrl>
				<Point>
					<coordinates>118.090660,24.438820,9.562106</coordinates>
				</Point>
			</Placemark>
			<Placemark id="endPoint">
				<name><![CDATA[终点]]></name>
				<styleUrl>#endPointStyle</styleUrl>
				<Point>
					<coordinates>118.070023,24.481758,7.756256</coordinates>
				</Point>
			</Placemark>
		</Folder>
		<Folder id="TbuluTrackFolder">
			<name><![CDATA[轨迹]]></name>
			<Placemark>
				<styleUrl>#TrackStyle</styleUrl>
				<gx:Track>
					<ExtendedData>
						<Data name="GxTrackExtendedData">
							<value>4.810000,0.0;4.900000,0.0;4.640000,0.0;4.700000,0.0;4.840000,0.0;4.700000,0.0;4.580000,0.0;4.460000,0.0;4.280000,0.0;4.460000,0.0;4.580000,0.0;4.460000,0.0;4.440000,0.0;4.210000,0.0;4.390000,0.0;4.100000,0.0;3.870000,0.0;4.320000,0.0;3.120000,0.0;2.000000,0.0;1.780000,0.0;2.610000,0.0;2.870000,0.0;2.880000,0.0;0.820000,0.0;1.300000,0.0;2.960000,0.0;3.790000,0.0;4.430000,0.0;4.650000,0.0;4.630000,0.0;4.500000,0.0;4.600000,0.0;3.430000,0.0;2.780000,0.0;3.510000,0.0;3.770000,0.0;4.510000,0.0;4.930000,0.0;5.380000,0.0;4.470000,0.0;4.320000,0.0;4.600000,0.0;4.830000,0.0;4.260000,0.0;4.400000,0.0;5.190000,0.0;3.540000,0.0;4.880000,0.0;4.910000,0.0;4.870000,0.0;4.370000,0.0;4.420000,0.0;4.140000,0.0;2.130000,0.0;2.220000,0.0;2.370000,0.0;2.790000,0.0;3.290000,0.0;4.370000,0.0;4.630000,0.0;4.130000,0.0;4.480000,0.0;4.340000,0.0;4.420000,0.0;4.730000,0.0;4.500000,0.0;4.270000,0.0;4.570000,0.0;4.290000,0.0;3.950000,0.0;3.990000,0.0;4.370000,0.0;3.360000,0.0;3.320000,0.0;2.760000,0.0;3.990000,0.0;3.560000,0.0;2.990000,0.0;4.480000,0.0;4.330000,0.0;3.510000,0.0;3.430000,0.0;4.050000,0.0;4.040000,0.0;4.260000,0.0;4.520000,0.0;4.670000,0.0;4.730000,0.0;5.180000,0.0;5.250000,0.0;5.400000,0.0;5.460000,0.0;5.330000,0.0;5.460000,0.0;5.460000,0.0;6.550000,0.0;6.200000,0.0;5.010000,0.0;6.010000,0.0;5.550000,0.0;4.690000,0.0;5.360000,0.0;6.560000,0.0;6.560000,0.0;5.630000,0.0;5.410000,0.0;5.620000,0.0;2.890000,0.0;4.390000,0.0;4.390000,0.0;4.930000,0.0;4.400000,0.0;3.980000,0.0;3.340000,0.0;3.330000,0.0;4.920000,0.0;4.550000,0.0;4.910000,0.0;5.130000,0.0;5.160000,0.0;5.650000,0.0;5.510000,0.0;5.300000,0.0;5.200000,0.0;5.390000,0.0;5.570000,0.0;5.540000,0.0;5.540000,0.0;4.640000,0.0;4.910000,0.0;5.070000,0.0;5.190000,0.0;5.190000,0.0;5.140000,0.0;5.290000,0.0;5.370000,0.0;5.310000,0.0;5.520000,0.0;4.740000,0.0;4.740000,0.0;4.700000,0.0;5.000000,0.0;5.140000,0.0;4.590000,0.0;5.070000,0.0;3.970000,0.0;4.330000,0.0;4.300000,0.0;4.290000,0.0;3.770000,0.0;3.660000,0.0;4.830000,0.0;4.830000,0.0;4.540000,0.0;4.560000,0.0;4.980000,0.0;5.260000,0.0;5.200000,0.0;4.520000,0.0;4.590000,0.0;4.450000,0.0;4.290000,0.0;3.970000,0.0;4.930000,0.0;4.900000,0.0;4.640000,0.0;4.430000,0.0;4.180000,0.0;4.210000,0.0;3.910000,0.0;3.870000,0.0;3.280000,0.0;3.520000,0.0;2.560000,0.0;2.990000,0.0;3.550000,0.0;4.040000,0.0;4.330000,0.0;4.700000,0.0;4.270000,0.0;5.190000,0.0;4.770000,0.0;4.990000,0.0;4.930000,0.0;5.630000,0.0;4.830000,0.0;4.630000,0.0;4.650000,0.0;4.230000,0.0;4.450000,0.0;4.530000,0.0;4.240000,0.0;3.730000,0.0;2.520000,0.0;2.390000,0.0;3.970000,0.0;4.530000,0.0;4.970000,0.0;3.820000,0.0;3.610000,0.0;3.940000,0.0;4.480000,0.0;4.490000,0.0;4.710000,0.0;4.450000,0.0;3.480000,0.0;2.770000,0.0;2.360000,0.0;1.940000,0.0;1.850000,0.0;2.420000,0.0;3.690000,0.0;4.110000,0.0;3.340000,0.0;3.440000,0.0;0.460000,0.0;0.270000,0.0;0.000000,0.0;0.000000,0.0;2.870000,0.0;0.410000,0.0;4.640000,0.0;5.350000,0.0;6.010000,0.0;6.360000,0.0;6.710000,0.0;5.830000,0.0;6.210000,0.0;5.990000,0.0;4.190000,0.0;5.060000,0.0;4.720000,0.0;4.270000,0.0;2.980000,0.0;1.220000,0.0;3.350000,0.0;4.570000,0.0;4.750000,0.0;4.490000,0.0;4.890000,0.0;4.630000,0.0;6.540000,0.0;5.580000,0.0;5.610000,0.0;5.600000,0.0;4.120000,0.0;5.320000,0.0;5.950000,0.0;5.310000,0.0;6.940000,0.0;5.970000,0.0;5.550000,0.0;5.950000,0.0;5.500000,0.0;5.120000,0.0;5.760000,0.0;5.950000,0.0;5.650000,0.0;5.950000,0.0;5.010000,0.0;3.520000,0.0;3.070000,0.0;2.430000,0.0;4.200000,0.0;4.660000,0.0;4.640000,0.0;2.290000,0.0;3.460000,0.0;3.580000,0.0;3.850000,0.0;4.640000,0.0;5.000000,0.0;5.140000,0.0;5.410000,0.0;5.390000,0.0;7.190000,0.0;5.560000,0.0;4.770000,0.0;5.190000,0.0;5.230000,0.0;5.740000,0.0;5.660000,0.0;6.320000,0.0;6.280000,0.0;6.010000,0.0;5.520000,0.0;5.250000,0.0;5.560000,0.0;5.540000,0.0;5.400000,0.0;5.290000,0.0;2.100000,0.0;2.180000,0.0;3.620000,0.0;5.040000,0.0;3.430000,0.0;1.680000,0.0;2.830000,0.0;4.180000,0.0;4.860000,0.0;4.920000,0.0;4.760000,0.0;3.900000,0.0;3.230000,0.0;2.510000,0.0;1.700000,0.0;0.850000,0.0;1.980000,0.0;0.390000,0.0;3.050000,0.0;2.130000,0.0;0.290000,0.0;2.040000,0.0;1.350000,0.0;2.680000,0.0;3.200000,0.0;3.640000,0.0;4.970000,0.0;4.080000,0.0;4.240000,0.0;4.250000,0.0;5.440000,0.0;5.260000,0.0;4.600000,0.0;4.760000,0.0;5.210000,0.0;5.110000,0.0;4.380000,0.0;6.400000,0.0;4.250000,0.0;4.770000,0.0;5.360000,0.0;4.560000,0.0;0.890000,0.0;0.000000,0.0;1.180000,0.0;4.470000,0.0;4.490000,0.0;4.350000,0.0;5.620000,0.0;5.240000,0.0;6.250000,0.0;6.600000,0.0;6.130000,0.0;5.390000,0.0;5.920000,0.0;6.950000,0.0;6.620000,0.0;6.100000,0.0;5.960000,0.0;5.620000,0.0;5.390000,0.0;5.850000,0.0;4.140000,0.0;2.230000,0.0;1.750000,0.0;4.560000,0.0;4.600000,0.0;4.890000,0.0;5.190000,0.0;5.340000,0.0;5.110000,0.0;3.620000,0.0;1.970000,0.0;0.640000,0.0;2.670000,0.0;2.890000,0.0;5.130000,0.0;6.550000,0.0;7.300000,0.0;7.310000,0.0;7.520000,0.0;7.180000,0.0;9.180000,0.0;7.530000,0.0;7.130000,0.0;7.230000,0.0;7.960000,0.0;7.510000,0.0;7.560000,0.0;7.820000,0.0;7.780000,0.0;7.980000,0.0;8.130000,0.0;8.050000,0.0;7.980000,0.0;7.190000,0.0;8.030000,0.0;7.460000,0.0;7.760000,0.0;7.240000,0.0;7.590000,0.0;7.370000,0.0;7.400000,0.0;7.480000,0.0;7.110000,0.0;8.200000,0.0;7.920000,0.0;8.110000,0.0;8.360000,0.0;8.270000,0.0;8.890000,0.0;7.380000,0.0;7.160000,0.0;7.830000,0.0;7.170000,0.0;7.160000,0.0;7.190000,0.0;6.180000,0.0;5.600000,0.0;5.010000,0.0;1.830000,0.0;3.200000,0.0;4.400000,0.0;4.790000,0.0;6.090000,0.0;5.980000,0.0;6.450000,0.0;6.880000,0.0;6.360000,0.0;7.050000,0.0;6.990000,0.0;7.350000,0.0;7.270000,0.0;7.340000,0.0;7.220000,0.0;6.970000,0.0;7.090000,0.0;7.400000,0.0;7.810000,0.0;7.150000,0.0;7.390000,0.0;7.770000,0.0;7.270000,0.0;7.270000,0.0;7.180000,0.0;6.780000,0.0;6.550000,0.0;7.060000,0.0;6.660000,0.0;6.590000,0.0;6.150000,0.0;6.020000,0.0;6.850000,0.0;6.100000,0.0;5.900000,0.0;5.250000,0.0;5.390000,0.0;5.390000,0.0;5.480000,0.0;5.200000,0.0;2.440000,0.0;2.790000,0.0;3.290000,0.0;2.940000,0.0;1.500000,0.0;3.600000,0.0;3.900000,0.0;3.730000,0.0;4.890000,0.0;5.150000,0.0;5.740000,0.0;5.510000,0.0;5.590000,0.0;4.630000,0.0;3.930000,0.0;4.200000,0.0;4.420000,0.0;4.730000,0.0;4.290000,0.0;4.070000,0.0;3.760000,0.0;4.790000,0.0;5.210000,0.0;4.950000,0.0;4.950000,0.0;4.990000,0.0;5.410000,0.0;4.860000,0.0;0.890000,0.0;1.380000,0.0;2.200000,0.0;1.880000,0.0;2.850000,0.0;4.070000,0.0;3.700000,0.0;2.410000,0.0;3.110000,0.0;1.670000,0.0;0.360000,0.0;0.420000,0.0;</value>
						</Data>
					</ExtendedData>
					<gx:coord>118.090657 24.438820 9.562106</gx:coord>
					<gx:coord>118.090570 24.438864 9.477201</gx:coord>
					<gx:coord>118.090479 24.438901 9.051201</gx:coord>
					<gx:coord>118.090353 24.438964 8.891372</gx:coord>
					<gx:coord>118.090224 24.439025 8.629274</gx:coord>
					<gx:coord>118.090096 24.439089 8.672030</gx:coord>
					<gx:coord>118.089968 24.439148 8.530027</gx:coord>
					<gx:coord>118.089853 24.439208 8.369104</gx:coord>
					<gx:coord>118.089735 24.439261 8.396728</gx:coord>
					<gx:coord>118.089616 24.439312 8.363975</gx:coord>
					<gx:coord>118.089491 24.439366 8.183064</gx:coord>
					<gx:coord>118.089369 24.439417 8.093503</gx:coord>
					<gx:coord>118.089275 24.439483 8.120821</gx:coord>
					<gx:coord>118.089196 24.439577 8.100775</gx:coord>
					<gx:coord>118.089093 24.439650 8.092136</gx:coord>
					<gx:coord>118.089007 24.439705 8.139802</gx:coord>
					<gx:coord>118.088893 24.439738 8.006686</gx:coord>
					<gx:coord>118.088773 24.439776 7.878717</gx:coord>
					<gx:coord>118.088676 24.439829 7.812001</gx:coord>
					<gx:coord>118.088581 24.439853 7.575549</gx:coord>
					<gx:coord>118.088491 24.439896 7.364306</gx:coord>
					<gx:coord>118.088401 24.439938 7.599397</gx:coord>
					<gx:coord>118.088373 24.440031 7.584146</gx:coord>
					<gx:coord>118.088396 24.440137 7.568222</gx:coord>
					<gx:coord>118.088422 24.440225 7.367383</gx:coord>
					<gx:coord>118.088464 24.440307 8.347188</gx:coord>
					<gx:coord>118.088477 24.440406 8.746213</gx:coord>
					<gx:coord>118.088486 24.440502 8.805803</gx:coord>
					<gx:coord>118.088500 24.440619 9.015485</gx:coord>
					<gx:coord>118.088499 24.440713 9.091303</gx:coord>
					<gx:coord>118.088504 24.440837 9.239656</gx:coord>
					<gx:coord>118.088526 24.440958 9.274312</gx:coord>
					<gx:coord>118.088530 24.441062 9.403903</gx:coord>
					<gx:coord>118.088529 24.441154 9.545692</gx:coord>
					<gx:coord>118.088496 24.441241 9.709997</gx:coord>
					<gx:coord>118.088483 24.441350 9.982067</gx:coord>
					<gx:coord>118.088466 24.441463 10.426147</gx:coord>
					<gx:coord>118.088459 24.441596 10.692162</gx:coord>
					<gx:coord>118.088475 24.441698 11.000764</gx:coord>
					<gx:coord>118.088507 24.441843 10.789087</gx:coord>
					<gx:coord>118.088531 24.441947 11.121800</gx:coord>
					<gx:coord>118.088605 24.442049 11.540646</gx:coord>
					<gx:coord>118.088699 24.442155 11.922513</gx:coord>
					<gx:coord>118.088796 24.442202 12.273296</gx:coord>
					<gx:coord>118.088873 24.442264 12.393868</gx:coord>
					<gx:coord>118.088951 24.442321 12.621454</gx:coord>
					<gx:coord>118.089097 24.442384 12.745151</gx:coord>
					<gx:coord>118.089198 24.442405 12.947058</gx:coord>
					<gx:coord>118.089342 24.442440 13.375126</gx:coord>
					<gx:coord>118.089438 24.442490 13.533771</gx:coord>
					<gx:coord>118.089519 24.442547 13.874288</gx:coord>
					<gx:coord>118.089603 24.442594 14.099453</gx:coord>
					<gx:coord>118.089727 24.442635 14.606460</gx:coord>
					<gx:coord>118.089850 24.442626 15.183998</gx:coord>
					<gx:coord>118.089947 24.442594 15.113218</gx:coord>
					<gx:coord>118.090057 24.442614 14.920224</gx:coord>
					<gx:coord>118.090052 24.442715 14.957035</gx:coord>
					<gx:coord>118.090029 24.442822 15.195239</gx:coord>
					<gx:coord>118.089927 24.442879 15.050088</gx:coord>
					<gx:coord>118.089809 24.442909 14.878291</gx:coord>
					<gx:coord>118.089676 24.442910 14.754130</gx:coord>
					<gx:coord>118.089539 24.442896 14.361339</gx:coord>
					<gx:coord>118.089436 24.442898 14.421703</gx:coord>
					<gx:coord>118.089304 24.442913 14.282981</gx:coord>
					<gx:coord>118.089168 24.442940 14.378585</gx:coord>
					<gx:coord>118.089053 24.442925 14.422916</gx:coord>
					<gx:coord>118.088908 24.442927 14.469533</gx:coord>
					<gx:coord>118.088777 24.442939 14.427785</gx:coord>
					<gx:coord>118.088679 24.442934 14.752614</gx:coord>
					<gx:coord>118.088535 24.442917 14.862266</gx:coord>
					<gx:coord>118.088384 24.442902 14.989689</gx:coord>
					<gx:coord>118.088242 24.442873 15.512260</gx:coord>
					<gx:coord>118.088113 24.442850 16.122077</gx:coord>
					<gx:coord>118.087987 24.442828 16.676225</gx:coord>
					<gx:coord>118.087877 24.442806 17.191199</gx:coord>
					<gx:coord>118.087776 24.442801 17.601721</gx:coord>
					<gx:coord>118.087643 24.442800 18.380509</gx:coord>
					<gx:coord>118.087524 24.442798 18.894439</gx:coord>
					<gx:coord>118.087400 24.442780 19.852919</gx:coord>
					<gx:coord>118.087283 24.442784 20.405340</gx:coord>
					<gx:coord>118.087140 24.442799 20.806627</gx:coord>
					<gx:coord>118.087012 24.442822 21.453653</gx:coord>
					<gx:coord>118.086884 24.442857 21.957349</gx:coord>
					<gx:coord>118.086767 24.442922 22.640451</gx:coord>
					<gx:coord>118.086663 24.442998 22.954895</gx:coord>
					<gx:coord>118.086550 24.443067 23.250195</gx:coord>
					<gx:coord>118.086429 24.443146 23.617660</gx:coord>
					<gx:coord>118.086346 24.443195 23.573879</gx:coord>
					<gx:coord>118.086219 24.443235 23.547718</gx:coord>
					<gx:coord>118.086142 24.443296 23.503573</gx:coord>
					<gx:coord>118.086062 24.443362 23.531731</gx:coord>
					<gx:coord>118.085984 24.443431 23.388177</gx:coord>
					<gx:coord>118.085932 24.443518 23.416199</gx:coord>
					<gx:coord>118.085844 24.443586 23.026900</gx:coord>
					<gx:coord>118.085767 24.443668 22.584108</gx:coord>
					<gx:coord>118.085646 24.443734 22.102136</gx:coord>
					<gx:coord>118.085523 24.443797 21.559961</gx:coord>
					<gx:coord>118.085440 24.443873 21.161834</gx:coord>
					<gx:coord>118.085316 24.443936 20.305838</gx:coord>
					<gx:coord>118.085227 24.444001 19.411889</gx:coord>
					<gx:coord>118.085163 24.444081 18.831391</gx:coord>
					<gx:coord>118.085063 24.444176 18.455900</gx:coord>
					<gx:coord>118.084982 24.444250 17.925914</gx:coord>
					<gx:coord>118.084882 24.444331 17.364315</gx:coord>
					<gx:coord>118.084784 24.444422 16.646197</gx:coord>
					<gx:coord>118.084663 24.444500 15.849928</gx:coord>
					<gx:coord>118.084586 24.444559 15.374225</gx:coord>
					<gx:coord>118.084490 24.444619 14.758648</gx:coord>
					<gx:coord>118.084424 24.444698 14.559120</gx:coord>
					<gx:coord>118.084360 24.444796 14.509525</gx:coord>
					<gx:coord>118.084293 24.444865 14.498977</gx:coord>
					<gx:coord>118.084217 24.444950 14.302541</gx:coord>
					<gx:coord>118.084133 24.445049 14.113460</gx:coord>
					<gx:coord>118.084067 24.445150 14.214136</gx:coord>
					<gx:coord>118.084030 24.445241 14.219282</gx:coord>
					<gx:coord>118.083980 24.445336 14.614313</gx:coord>
					<gx:coord>118.083902 24.445435 14.511238</gx:coord>
					<gx:coord>118.083823 24.445539 14.430546</gx:coord>
					<gx:coord>118.083738 24.445652 14.530691</gx:coord>
					<gx:coord>118.083679 24.445730 14.532477</gx:coord>
					<gx:coord>118.083596 24.445842 14.470610</gx:coord>
					<gx:coord>118.083506 24.445893 14.256129</gx:coord>
					<gx:coord>118.083436 24.445963 14.133578</gx:coord>
					<gx:coord>118.083370 24.446045 13.903662</gx:coord>
					<gx:coord>118.083317 24.446136 13.805320</gx:coord>
					<gx:coord>118.083256 24.446221 13.687081</gx:coord>
					<gx:coord>118.083168 24.446288 13.660991</gx:coord>
					<gx:coord>118.083061 24.446331 13.578031</gx:coord>
					<gx:coord>118.082968 24.446386 13.420840</gx:coord>
					<gx:coord>118.082877 24.446433 13.376191</gx:coord>
					<gx:coord>118.082792 24.446502 13.332218</gx:coord>
					<gx:coord>118.082713 24.446571 13.364241</gx:coord>
					<gx:coord>118.082620 24.446615 13.334151</gx:coord>
					<gx:coord>118.082535 24.446675 13.588613</gx:coord>
					<gx:coord>118.082445 24.446713 13.584019</gx:coord>
					<gx:coord>118.082343 24.446757 13.563137</gx:coord>
					<gx:coord>118.082251 24.446803 13.593853</gx:coord>
					<gx:coord>118.082163 24.446850 13.614955</gx:coord>
					<gx:coord>118.082070 24.446907 13.774151</gx:coord>
					<gx:coord>118.081967 24.446946 13.827442</gx:coord>
					<gx:coord>118.081888 24.447010 13.959279</gx:coord>
					<gx:coord>118.081764 24.447083 13.880404</gx:coord>
					<gx:coord>118.081679 24.447139 13.903026</gx:coord>
					<gx:coord>118.081571 24.447233 14.000134</gx:coord>
					<gx:coord>118.081481 24.447325 14.197571</gx:coord>
					<gx:coord>118.081419 24.447406 14.641655</gx:coord>
					<gx:coord>118.081363 24.447497 15.123432</gx:coord>
					<gx:coord>118.081283 24.447555 15.858501</gx:coord>
					<gx:coord>118.081182 24.447641 16.359086</gx:coord>
					<gx:coord>118.081126 24.447721 16.611801</gx:coord>
					<gx:coord>118.081075 24.447819 16.591628</gx:coord>
					<gx:coord>118.081030 24.447913 16.273136</gx:coord>
					<gx:coord>118.080951 24.448023 16.446866</gx:coord>
					<gx:coord>118.080888 24.448104 16.639001</gx:coord>
					<gx:coord>118.080797 24.448195 16.998013</gx:coord>
					<gx:coord>118.080736 24.448268 17.267289</gx:coord>
					<gx:coord>118.080669 24.448351 17.353143</gx:coord>
					<gx:coord>118.080588 24.448410 17.714949</gx:coord>
					<gx:coord>118.080545 24.448492 17.906952</gx:coord>
					<gx:coord>118.080454 24.448576 18.189255</gx:coord>
					<gx:coord>118.080337 24.448645 18.524176</gx:coord>
					<gx:coord>118.080238 24.448729 18.920916</gx:coord>
					<gx:coord>118.080158 24.448815 19.107713</gx:coord>
					<gx:coord>118.080111 24.448912 19.513219</gx:coord>
					<gx:coord>118.080093 24.449042 19.888720</gx:coord>
					<gx:coord>118.080069 24.449133 20.053298</gx:coord>
					<gx:coord>118.080040 24.449221 20.108322</gx:coord>
					<gx:coord>118.079970 24.449327 20.450089</gx:coord>
					<gx:coord>118.079908 24.449429 21.143494</gx:coord>
					<gx:coord>118.079831 24.449520 21.265607</gx:coord>
					<gx:coord>118.079768 24.449612 21.145980</gx:coord>
					<gx:coord>118.079709 24.449698 21.384803</gx:coord>
					<gx:coord>118.079649 24.449776 21.762296</gx:coord>
					<gx:coord>118.079626 24.449868 21.724486</gx:coord>
					<gx:coord>118.079610 24.449963 21.720937</gx:coord>
					<gx:coord>118.079573 24.450053 22.209610</gx:coord>
					<gx:coord>118.079500 24.450134 22.451039</gx:coord>
					<gx:coord>118.079422 24.450212 22.876674</gx:coord>
					<gx:coord>118.079369 24.450323 23.419381</gx:coord>
					<gx:coord>118.079319 24.450443 23.661939</gx:coord>
					<gx:coord>118.079271 24.450564 23.680830</gx:coord>
					<gx:coord>118.079191 24.450658 23.854835</gx:coord>
					<gx:coord>118.079202 24.450754 24.081113</gx:coord>
					<gx:coord>118.079235 24.450871 24.164078</gx:coord>
					<gx:coord>118.079227 24.450972 24.024674</gx:coord>
					<gx:coord>118.079225 24.451068 24.175127</gx:coord>
					<gx:coord>118.079235 24.451161 24.081772</gx:coord>
					<gx:coord>118.079229 24.451273 24.116011</gx:coord>
					<gx:coord>118.079224 24.451399 23.842220</gx:coord>
					<gx:coord>118.079222 24.451503 23.227840</gx:coord>
					<gx:coord>118.079205 24.451619 23.156616</gx:coord>
					<gx:coord>118.079181 24.451745 22.908400</gx:coord>
					<gx:coord>118.079166 24.451870 22.880513</gx:coord>
					<gx:coord>118.079164 24.451962 23.165523</gx:coord>
					<gx:coord>118.079148 24.452054 22.781997</gx:coord>
					<gx:coord>118.079101 24.452148 22.714761</gx:coord>
					<gx:coord>118.079052 24.452250 22.415753</gx:coord>
					<gx:coord>118.079011 24.452372 22.017670</gx:coord>
					<gx:coord>118.078929 24.452465 21.901526</gx:coord>
					<gx:coord>118.078852 24.452523 21.266871</gx:coord>
					<gx:coord>118.078851 24.452628 20.848729</gx:coord>
					<gx:coord>118.078770 24.452740 20.346591</gx:coord>
					<gx:coord>118.078738 24.452844 20.026453</gx:coord>
					<gx:coord>118.078701 24.452971 19.620892</gx:coord>
					<gx:coord>118.078648 24.453074 19.348450</gx:coord>
					<gx:coord>118.078638 24.453168 19.177253</gx:coord>
					<gx:coord>118.078619 24.453265 18.763574</gx:coord>
					<gx:coord>118.078592 24.453367 18.849260</gx:coord>
					<gx:coord>118.078632 24.453452 18.500115</gx:coord>
					<gx:coord>118.078590 24.453548 18.705845</gx:coord>
					<gx:coord>118.078525 24.453624 18.757319</gx:coord>
					<gx:coord>118.078432 24.453670 18.555868</gx:coord>
					<gx:coord>118.078362 24.453776 18.345536</gx:coord>
					<gx:coord>118.078294 24.453881 17.871886</gx:coord>
					<gx:coord>118.078238 24.453973 17.695947</gx:coord>
					<gx:coord>118.078173 24.454055 17.020733</gx:coord>
					<gx:coord>118.078150 24.454146 16.425031</gx:coord>
					<gx:coord>118.078116 24.454235 16.086594</gx:coord>
					<gx:coord>118.078019 24.454221 15.755914</gx:coord>
					<gx:coord>118.077930 24.454177 15.661205</gx:coord>
					<gx:coord>118.077905 24.454270 15.300767</gx:coord>
					<gx:coord>118.077847 24.454347 15.018957</gx:coord>
					<gx:coord>118.077757 24.454426 14.536732</gx:coord>
					<gx:coord>118.077670 24.454533 14.009620</gx:coord>
					<gx:coord>118.077599 24.454613 13.864283</gx:coord>
					<gx:coord>118.077500 24.454692 13.163867</gx:coord>
					<gx:coord>118.077411 24.454781 12.535177</gx:coord>
					<gx:coord>118.077320 24.454856 12.153476</gx:coord>
					<gx:coord>118.077225 24.454929 11.922731</gx:coord>
					<gx:coord>118.077148 24.455017 11.596683</gx:coord>
					<gx:coord>118.077042 24.455090 11.635121</gx:coord>
					<gx:coord>118.076967 24.455168 11.452843</gx:coord>
					<gx:coord>118.076890 24.455249 11.407586</gx:coord>
					<gx:coord>118.076800 24.455340 11.261128</gx:coord>
					<gx:coord>118.076763 24.455439 11.074901</gx:coord>
					<gx:coord>118.076679 24.455495 10.971154</gx:coord>
