| 
 | 
 
 本帖最后由 胖大橙子 于 2014-9-15 23:34 编辑  
 
 
2014雀儿山财务总结  
 
一、收入明细  
收入明细  |  来源  | 金额  | 备注  |  齐行  | 6100  |  
 |  | 亚特 | 4000  |  
 |  | 晶晶 | 1000  |  
 |  | 队员 | 33300  | 5000-1300  |  刘浩  | 100  |  
 |  | 合计 | 44400  |  
 |  
  
 
二、日记账| 2014雪山日记账 |  | 时间 | 项目  | 单价  | 数量  | 金额  | 一级分类  | 二级分类  | 备注  | 待结算 
    差异  |  | 7/22 | 保险费  | 150  | 4  | 600  | 保障  | 保险费用  | 马兵亭田  |  
 |  | 7/22 | 保险费  | 105  | 5  | 525  | 保障  | 保险费用  | 林雄饭王黄  | 是  |  | 7/22 | 保险费  | 105  | 1  | 105  | 保障  | 保险费用  | 亭毓  |  
 |  | 7/22 | 保险费  | 105  | 1  | 105  | 保障  | 保险费用  | 赵毅  | 是  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 7/16 | 队服  |  
 |  | 438  | 文化  |  
 |  |  
 |  | 7/16 | 队服邮费  |  
 |  | 13  | 文化  |  
 |  |  
 |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 7/26 | 厦门到成都火车票  | 290  | 8  | 2320  | 交通  | 火车  |  
 |  |  | 7/26 | 厦门到成都火车票  |  
 |  | 145  | 交通  | 火车  | 林韬  | 是  |  | 7/26 | 厦门到成都火车冰镐打包  |  
 |  | 20  | 交通  | 打包托运  |  
 |  |  | 7/26 | 厦门到成都火车站行李托运  |  
 |  | 30  | 交通  | 打包托运  |  
 |  |  | 7/28 | 早餐  |  
 |  | 54  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/28 | 火车站地铁及公交  |  
 |  | 38  | 交通  | 城市交通  |  
 |  |  | 7/28 | 住宿  | 300  | 2  | 600  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 7/28 | 午餐  |  
 |  | 125  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 7/29 | 早餐  |  
 |  | 36  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/29 | GAS  | 16  | 24  | 380  | 装备  | 购买  |  
 |  |  | 7/29 | 35m防风绳  |  
 |  | 30  | 装备  | 购买  |  
 |  |  | 7/29 | 打车  |  
 |  | 91  | 交通  | 城市交通  |  
 |  |  | 7/29 | 午餐  |  
 |  | 375  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/29 | 马彪后勤  |  
 |  | 400  | 后勤  | 采购  |  
 |  |  | 7/29 | 晚餐  |  
 |  | 77  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/29 | 晚酸奶  |  
 |  | 64  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/29 | 后勤劳保  |  
 |  | 20  | 后勤  | 其他  |  
 |  |  | 7/29 | 香烟(司机)  | 20  | 2  | 40  | 交通  | 包车  |  
 |  |  | 7/29 | 后勤采购  |  
 |  | 1910  | 后勤  | 采购  |  
 |  |  | 7/29 | 酒店寄存包  |  
 |  | 28  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 7/29 | 西瓜  |  
 |  | 33  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/29 | 注册费  |  
 |  | 1100  | 保障  | 注册费用  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 7/30 | 上午路上包子  |  
 |  | 7  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/30 | 午餐  |  
 |  | 166  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/30 | 晚餐  |  
 |  | 135  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/30 | 包车费  | 2400  | 2  | 4800  | 交通  | 包车  |  
 |  |  | 7/30 | 住宿费  |  
 |  | 240  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 7/31 | 早餐  |  
 |  | 19  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 麻袋及绳子  |  
 |  | 19  | 后勤  | 其他  |  
 |  |  | 7/31 | 竹扫把  |  
 |  | 9  | 装备  | 购买  |  
 |  |  | 7/31 | 烟(教练礼品)  | 20  | 4  | 80  | 保障  | 教练费用  |  
 |  |  | 7/31 | 包子  |  
 |  | 8  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 后勤  |  
 |  | 59  | 后勤  | 采购  |  
 |  |  | 7/31 | 午餐  |  
 |  | 138  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 西瓜  |  
 |  | 46  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 苹果  |  
 |  | 10  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 麻袋  |  
 |  | 13  | 交通  | 打包托运  |  
 |  |  | 7/31 | 晚餐  |  
 |  | 280  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 打火机  | 2  | 2  | 4  | 后勤  | 其他  |  
 |  |  | 7/31 | 打印进山证明  | 2  | 3  | 6  | 保障  | 景区费用  |  
 |  |  | 7/31 | 电池  |  
 |  | 12  | 装备  | 购买  |  
 |  |  | 7/31 | 火柴  |  
 |  | 2  | 后勤  | 其他  |  
 |  |  | 7/31 | 哈达  | 3  | 2  | 6  | 外联  |  
 |  |  
 |  | 7/31 | 金刚结  |  
 |  | 142  | 外联  |  
 |  |  
 |  | 7/31 | 西瓜  |  
 |  | 60  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 7/31 | 教练住宿  |  
 |  | 60  | 保障  | 教练费用  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/1 | 早餐  |  
 |  | 54  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/1 | 景区门票  | 20  | 11  | 220  | 保障  | 景区费用  |  
 |  |  | 8/1 | 景区住宿费  | 20  | 77  | 1540  | 保障  | 景区费用  |  
 |  |  | 8/1 | 进山车费  | 500  | 2  | 1000  | 交通  | 包车  |  
 |  |  | 8/1 | 进山马匹  | 200  | 6  | 1200  | 交通  | 打包托运  |  
 |  |  | 8/1 | 煤气罐  |  
 |  | 190  | 后勤  | 其他  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/8 | 出山马匹  |  
 |  | 650  | 交通  | 打包托运  |  
 |  |  | 8/8 | 出山车费  |  
 |  | 1000  | 交通  | 包车  |  
 |  |  | 8/8 | 晚餐  |  
 |  | 210  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/8 | 给教练酒  |  
 |  | 70  | 保障  | 教练费用  |  
 |  |  | 8/8 | 教练费  |  
 |  | 3000  | 保障  | 教练费用  |  
 |  |  | 8/8 | 住宿费  |  
 |  | 290  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/8 | 煤气罐押金损失  |  
 |  | 260  | 其他  |  
 |  |  
 |  | 8/8 | 本营帐篷租借  |  
 |  | 800  |  
 |  |  
 |  |  | 8/8 | 本营用电  |  
 |  | 500  |  
 |  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/9 | 早餐  |  
 |  | 48  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/9 | 午餐  |  
 |  | 269  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/9 | 住宿  |  
 |  | 300  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/9 | 回成都包车  |  
 |  | 4300  | 交通  | 包车  |  
 |  |  | 8/9 | 教练费  |  
 |  | 5000  | 保障  | 教练费用  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/10 | 午餐酸奶  |  
 |  | 41  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/10 | 洗衣粉  |  
 |  | 4.5  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/10 | 住宿  | 35  | 9  | 315  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/10 | 后勤补报  |  
 |  | 162  | 后勤  | 采购  |  
 |  |  | 8/10 | 队医现金买药  |  
 |  | 298  | 保障  | 医疗费用  |  
 |  |  | 8/10 | 后勤补报  |  
 |  | 140.5  | 后勤  | 采购  |  
 |  |  | 8/10 | 晚餐  |  
 |  | 604  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/10 | 西瓜  |  
 |  | 32  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/10 | 公交  |  
 |  | 40  | 交通  | 城市交通  |  
 |  |  | 8/10 | 雪糕  |  
 |  | 32  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/10 | 租储物柜  |  
 |  | 4  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/10 | 垫支学姐住宿费  |  
 |  | 145  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/11 | 住宿费  |  
 |  | 350  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/11 | 午餐  |  
 |  | 175  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/11 | 打车  |  
 |  | 44  | 交通  | 城市交通  |  
 |  |  | 8/11 | 修学叔相机  |  
 |  | 150  | 其他  |  
 |  |  
 |  | 8/11 | 修林韬相机  |  
 |  | 400  | 其他  |  
 |  |  
 |  | 8/11 | 晚餐  |  
 |  | 625  | 后勤  | 聚餐娱乐  |  
 |  |  | 8/11 | 收入学姐补餐费  |  
 |  | -105  | 后勤  | 饮食  |  
 |  |  | 8/11 | 收入学姐补住宿费  |  
 |  | -145  | 后勤  | 住宿  |  
 |  |  | 8/11 | 公共装备托运费  |  
 |  | 446  | 装备  | 托运费  |  
 |  |  | 8/11 | 唱歌及零食  |  
 |  | 285  | 后勤  | 聚餐娱乐  |  
 |  |  |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/12 | 明信片制作费用  |  
 |  | 420  | 外联  |  
 |  |  
 |  | 8/12 | 购买纪念品  |  
 |  | 200  | 外联  |  
 |  |  
 |  | 8/12 | 邮票  |  
 |  | 130  | 外联  |  
 |  |  
 |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 8/21 | 红绳钱  |  
 |  | 41  | 文化  |  
 |  |  
 |   |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 9/14 | 装备折旧费  | 120  | 9  | 1080  | 装备  | 折旧  | 欠苏凌峰  |  
 |  | 合计 |  
 |  |  
 | 42838 |  
 |  |  
 |  |  
  
三、分类统计 
分类账目统计  |  | 一类 | 二类  | 金额  | 合计  |  | 保障 | 保险费用  | 1335  | 12709 |  教练费用  | 8210  |  景区费用  | 1766  |  医疗费用  | 298  |  注册费用  | 1100  |  | 后勤 | 采购  | 2671.5  | 8941 |  饮食  | 2993  |  住宿  | 2131.5  |  其他  | 235  |  聚餐娱乐  | 910  |  | 交通 | 包车  | 11140  | 15731 |  城市交通  | 213  |  打包托运  | 1913  |  火车  | 2465  |  | 装备 | 购买  | 431  | 3257 |  租借  | 1300  |  折旧  | 1080  |  托运  | 446  |  | 外联 |  
 | 898 | 898  |  | 文化 |  
 | 492 | 492  |  | 其他 |  
 | 810 | 810  |   
 
 
 
 
 
 
 
四、结算 
| 个人账目结算 |  |  | 姓名 | 收入合计  | 支出  | 余额  | 缴纳  | 补差  | 应退  | 实际支出  | 备注  |  | 马彪 | 44400 | 42838 | 1562 | 3700  | 0  | 132  | 3568  |  
 |  | 吴栋俊 | 3700  | 45  | 177  | 3523  | 保险  |  | 黄徳猛 | 3700  | 45  | 177  | 3523  | 保险  |  | 邱亭毓 | 3700  | 0  | 132  | 3568  |  
 |  | 王栀子 | 3700  | 45  | 177  | 3523  | 保险  |  | 林少雄 | 3700  | 45  | 177  | 3523  | 保险  |  | 林艺斌 | 3700  | 0  | 132  | 3568  |  
 |  | 林韬 | 3700  | 190  | 322  | 3378  | 保险车票  |  | 田佳宜 | 3700  | 0  | 132  | 3568  |  
 |  
  
 
五、经验总结 
感觉和计划想的比较一致(详见附录) 
需要补充的有三点: 
一是发票的事情不用太在意,做账不需要,诚信什么的又太基本; 
二是一定要搞个小本及时记下每一笔账,当天结清,这样事情就变得很简单很多; 
三是今年做得不到位的一点:内容越详细越好,山下什么都离不开钱,财务也可以是一种队记。 
 
六、附录——雪山财务计划 
| 14雪山财务预算(支出) |  | 大类 | 合计 | 明细  | 单价  | 参数A  | 参数B  | 总价  | 备注  | 支付 
    方式  | 支付地点  |  | 交通费用 | 25430 | 厦门-重庆  | 243  | 9  | 2  | 4374  | 火车含返程 | 网银  |  
 |  | 重庆-成都 | 47  | 9  | 2  | 846  | 网银  |  
 |  成都—康定—甘孜 
    (转坐大巴) | 270  | 9  | 2  | 4860  | 汽车 
    包括进出山卡车、大巴 | 现金  | 成都  |  成都—甘孜(包车)  | 5500  | 1  | 2  | 11000  | 现金  | 成都  |  甘孜—新路海景区门口  | 100  | 1  | 2  | 200  | 现金  | 甘孜  |  托运费  | 1750  | 1  | 2  | 3500  | 火车及马匹  | 现金  | 成都 
    厦门  |  其他交通费  | 650  | 1  | 1  | 650  | 城市内因公办事或群体活动花费  | 现金  | 成都  |  | 后勤开支 | 13359 | 火车食品  | 7  | 9  | 6  | 378  | 6顿  | 现金  | 厦门  |  重庆午餐  | 15  | 9  | 1  | 135  |  
 | 现金 | 重庆  |  成都食宿  | 80  | 9  | 5  | 3600  | 早5午15晚15宿45住5天(2+3)  | 现金  | 成都  |  成都到甘孜食宿  | 80  | 9  | 2  | 1440  | 早5午15晚15住45(两天行程+甘孜往返住宿)  | 现金  | 成都  |  本营食品  | 30  | 11  | 8  | 2640  | 含教练11人8天  | 现金  | 成都  |  高山及行动食品  | 16  | 11  | 6  | 1056  | 含教练11人6天  | 现金  | 成都  |  景区门票  | 40  | 9  | 1  | 360  |  
 | 现金 | 本营  |  景区住宿  | 20  | 11  | 10  | 2200  | 11人10天  | 现金  | 本营  |  本营物资  | 500  | 1  | 1  | 500  | 如煤气,汽油,厨房和本营杂用等  | 网银  |  
 |  | 本营住宿 | 100  | 1  | 4  | 400  | 4晚  | 网银  |  
 |  | 本营装备租借 | 650  | 1  | 1  | 650  |  
 | 网银 |  
 |  | 医药费用 | 500 | 医药费用  | 500  | 1  | 1  | 500  |  
 | 现金 | 厦门  |  | 其他费用 | 14825 | 教练费  | 500  | 2  | 11  | 11000  | 2人11天  | 网银  |  
 |  | 保险费 | 125  | 1  | 9  | 1125  |  
 | 网银 |  
 |  | 救身卡制作及打印相关资料 | 50  | 1  | 1  | 50  |  
 |  |  
 |  | 进山费,环保费 | 100  | 12  | 1  | 1200  |  
 | 现金 | 本营  |  宣传费用  | 1000  | 1  | 1  | 1000  | 包括旗帜,队服,纪念服,出征仪式等  | 现金  | 厦门  |  装备折旧费  | 50  | 9  | 1  | 450  |  
 | 现金 | 厦门  |  | 合计 | 54114  | 6012/人  | 9  |  
 | 54114 |  
 | 付现34769 | 成都28764  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14雪山财务预算(收入) |   | 来源 | 金额  | 数量  | 合计  |  |  |  |  |  |   | 队员 | 5000  | 9  | 45000  |  |  |  |  |  |   | 亚特 | 4000  | 1  | 4000  |  |  |  |  |  |   | 齐行 | 6700  | 1  | 6700  |  |  |  |  |  |   | 晶晶 | 1000  | 1  | 1000  |  |  |  |  |  |   | 合计 | 56700  |  |  |  |  |  |  
  
 
    财务原则及措施 
    一、 安全 
    1、 现金安全:A减少现金携带,大量现金到了成都再取28000,厦门火车上携带3000; 
                  B分散现金,分由 林韬 马彪 吴栋俊  三人携带,没人不超过3000 
                  C钱不离身,队员之间相互注意提醒 
    2、 银行卡安全:A网银,装载支付宝钱包的手机与支付宝绑定的手机分开放置; 
                    B证件,身份证与银行卡分开放置 
                    C银行卡盗刷保险(附加险) 
    二、 准确 
    1、 及时记录流水,每日结清对账 
    2、 支出或报账人员需索取发票或收据,如无法取得,需提供清单 
    3、 发票和收据需与日记账对应编号 
    4、 后勤方面账目尽可能详细,方便核对与以后借鉴。 
    三、 节约 
    1、 预算制定阶段,队员多提调整意见,预算确定后需以此控制支出 
    2、 后勤方面,科学安排,避免浪费,如预算不足,可降低口味要求 
    3、 减少财务费用,办兴业银行卡,每月三次异地跨行取款免费,可在成都取现两次 
                      多用支付宝转账,无需手续费 
     
    财务工作流程 
    一、 出发前:制定预算及讨论确定,收钱完(周五前) 
    二、 活动中:每一笔开支记账,每日清结 
    三、 活动后:A财务总结,含日记账,分类明细,个人费用汇总,财务工作经验总结。 
                 B资金清结 
     
     
    PS.个人感觉雪山的预算更多由队长和后勤决定,没有太多规划空间,所以管好钱算好帐就OK 
    大家多提意见哈~ 
     |  
  
 
 
 
 
 
 
 |   
 
 
 
 |